﻿_id	ปีงบประมาณ	ประเภทสมาชิก	กลุ่มสินค้า/บริการ	จำนวนผู้ประกอบการ (ราย)
1	2026	Pre-TDC	สินค้าอาหาร	31
2	2026	Pre-EL	สินค้าอาหาร	23
3	2026	Pre-EL	สินค้าเครื่องสำอาง/ของใช้ส่วนตัว/ยา	21
4	2026	SPL	งานบริการการค้า	16
5	2026	Pre-EL	สินค้าสัตว์เลี้ยงและฟาร์ม	13
6	2026	EL	สินค้าอาหาร	13
7	2026	SEL	งานบริการการค้า	9
8	2026	EL	สินค้าเกษตร	8
9	2026	Pre-EL	สินค้าเกษตร	7
10	2026	Pre-EL	สินค้าวัสดุก่อสร้าง/เครื่องมือ	7
11	2026	TDC	สินค้าเกษตร	7
12	2026	LSP	งานบริการการค้า	7
13	2026	SPL	งานบริการ สื่อสิ่งพิมพ์/บรรจุภัณฑ์	7
14	2026	EL	สินค้านาฬิกา/อัญมณี/เครื่องประดับ	5
15	2026	Pre-EL	งานบริการการค้า	5
16	2026	Pre-TDC	สินค้าเครื่องสำอาง/ของใช้ส่วนตัว/ยา	5
17	2026	EL	สินค้ายานยนต์ / ชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์เสริม	5
18	2026	Pre-TDC	สินค้าเกษตร	5
19	2026	EL	สินค้าเครื่องสำอาง/ของใช้ส่วนตัว/ยา	5
20	2026	SEL	งานบริการ สื่อสิ่งพิมพ์/บรรจุภัณฑ์	4
21	2026	SPL	ดิจิทัลคอนเทนต์	4
22	2026	Pre-EL	สินค้าสิ่งทอ เสื้อผ้า/เครื่องแต่งกาย	4
23	2026	EL	สินค้าสัตว์เลี้ยงและฟาร์ม	4
24	2026	Pre-EL	สินค้าเคมีภัณฑ์ / เม็ดพลาสติก	3
25	2026	EL	ไม่ระบุหมวดหมู่	3
26	2026	Pre-TDC	สินค้าวัสดุก่อสร้าง/เครื่องมือ	3
27	2026	EL	สินค้าวัสดุก่อสร้าง/เครื่องมือ	3
28	2026	Pre-TDC	สินค้าเครื่องจักร/อุปกรณ์	3
29	2026	Pre-TDC	สินค้าสัตว์เลี้ยงและฟาร์ม	3
30	2026	Pre-TDC	สินค้าของขวัญและตกแต่ง/หัตถกรรม	3
31	2026	TDC	สินค้ายานยนต์ / ชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์เสริม	3
32	2026	EL	งานบริการ สื่อสิ่งพิมพ์/บรรจุภัณฑ์	2
33	2026	TDC	สินค้าอาหาร	2
34	2026	SEL	ดิจิทัลคอนเทนต์	2
35	2026	EL	สินค้ากระเป๋า / รองเท้า / ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง	2
36	2026	Pre-EL	สินค้านาฬิกา/อัญมณี/เครื่องประดับ	2
37	2026	EL	งานบริการการค้า	2
38	2026	EL	สินค้าอิเล็คทรอนิกส์/ชิ้นส่วนประกอบ	2
39	2026	EL	สินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือน	1
40	2026	Pre-EL	สินค้าของขวัญและตกแต่ง/หัตถกรรม	1
41	2026	Pre-EL	สินค้าเครื่องจักร/อุปกรณ์	1
42	2026	Pre-TDC	สินค้ายานยนต์ / ชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์เสริม	1
43	2026	Pre-TDC	สินค้าสิ่งทอ เสื้อผ้า/เครื่องแต่งกาย	1
44	2026	SPL	สินค้าของเล่นและเกมส์	1
45	2026	SEL	สินค้าอิเล็คทรอนิกส์/ชิ้นส่วนประกอบ	1
46	2026	Pre-EL	ไม่ระบุหมวดหมู่	1
47	2026	EL	สินค้าเคมีภัณฑ์ / เม็ดพลาสติก	1
48	2026	SPL	ไม่ระบุหมวดหมู่	1
49	2026	Pre-TDC	สินค้าเฟอร์นิเจอร์	1
50	2026	TDC	สินค้าเครื่องสำอาง/ของใช้ส่วนตัว/ยา	1
51	2026	Pre-EL	สินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือน	1
52	2026	Pre-TDC	สินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือน	1
53	2026	Pre-EL	สินค้ากระเป๋า / รองเท้า / ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง	1
54	2026	Pre-EL	สินค้ายานยนต์ / ชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์เสริม	1
55	2026	TDC	สินค้าเครื่องเขียน/อุปกรณ์สำนักงาน	1
56	2026	Pre-EL	สินค้าสิ่งทอภายในบ้าน	1
57	2026	Pre-EL	สินค้าอิเล็คทรอนิกส์/ชิ้นส่วนประกอบ	1
58	2026	EL	สินค้าเครื่องจักร/อุปกรณ์	1
59	2026	EL	สินค้าของขวัญและตกแต่ง/หัตถกรรม	1
60	2026	EL	สินค้าเฟอร์นิเจอร์	1
61	2026	EL	สินค้าของเล่นและเกมส์	1
62	2025	EL	สินค้าอาหาร	1236
63	2025	EL	สินค้าสิ่งทอ เสื้อผ้า/เครื่องแต่งกาย	774
64	2025	Pre-EL	สินค้าเครื่องสำอาง/ของใช้ส่วนตัว/ยา	646
65	2025	EL	สินค้าวัสดุก่อสร้าง/เครื่องมือ	637
66	2025	EL	สินค้าเครื่องสำอาง/ของใช้ส่วนตัว/ยา	627
67	2025	Pre-EL	สินค้าอาหาร	567
68	2025	EL	สินค้านาฬิกา/อัญมณี/เครื่องประดับ	562
69	2025	EL	สินค้าของขวัญและตกแต่ง/หัตถกรรม	555
70	2025	EL	สินค้าเกษตร	540
71	2025	EL	สินค้าอิเล็คทรอนิกส์/ชิ้นส่วนประกอบ	471
72	2025	EL	สินค้ายานยนต์ / ชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์เสริม	437
73	2025	EL	สินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือน	388
74	2025	EL	สินค้ากระเป๋า / รองเท้า / ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง	381
75	2025	EL	สินค้าเฟอร์นิเจอร์	365
76	2025	EL	งานบริการการค้า	337
77	2025	Pre-TDC	สินค้าอาหาร	336
78	2025	EL	งานบริการ สื่อสิ่งพิมพ์/บรรจุภัณฑ์	301
79	2025	EL	สินค้าเครื่องจักร/อุปกรณ์	282
80	2025	EL	สินค้าเคมีภัณฑ์ / เม็ดพลาสติก	256
81	2025	LSP	งานบริการการค้า	225
82	2025	Pre-TDC	สินค้าเครื่องสำอาง/ของใช้ส่วนตัว/ยา	168
83	2025	Pre-EL	สินค้าสิ่งทอ เสื้อผ้า/เครื่องแต่งกาย	168
84	2025	TDC	สินค้าอาหาร	165
85	2025	Pre-EL	สินค้าเกษตร	156
86	2025	EL	สินค้าสิ่งทอภายในบ้าน	148
87	2025	SPL	งานบริการการค้า	128
88	2025	Pre-EL	สินค้าวัสดุก่อสร้าง/เครื่องมือ	118
89	2025	Pre-EL	สินค้ากระเป๋า / รองเท้า / ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง	117
90	2025	EL	สินค้าของเล่นและเกมส์	105
91	2025	Pre-EL	สินค้าของขวัญและตกแต่ง/หัตถกรรม	104
92	2025	Pre-TDC	สินค้าเกษตร	101
93	2025	TDC	สินค้าเกษตร	90
94	2025	Pre-EL	สินค้านาฬิกา/อัญมณี/เครื่องประดับ	87
95	2025	EL	สินค้าเครื่องเขียน/อุปกรณ์สำนักงาน	83
96	2025	EL	สินค้าสัตว์เลี้ยงและฟาร์ม	80
97	2025	TDC	สินค้านาฬิกา/อัญมณี/เครื่องประดับ	76
98	2025	Pre-EL	สินค้าเฟอร์นิเจอร์	71
99	2025	SEL	งานบริการการค้า	70
100	2025	Pre-EL	งานบริการการค้า	65
101	2025	Pre-TDC	สินค้าสิ่งทอ เสื้อผ้า/เครื่องแต่งกาย	63
102	2025	Pre-EL	สินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือน	62
103	2025	Pre-TDC	สินค้าของขวัญและตกแต่ง/หัตถกรรม	59
104	2025	Pre-EL	สินค้าอิเล็คทรอนิกส์/ชิ้นส่วนประกอบ	56
105	2025	Pre-TDC	สินค้านาฬิกา/อัญมณี/เครื่องประดับ	53
106	2025	EL	สินค้ากีฬา	49
107	2025	Pre-EL	สินค้ายานยนต์ / ชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์เสริม	49
108	2025	TDC	สินค้าวัสดุก่อสร้าง/เครื่องมือ	48
109	2025	EL	แร่เชื้อเพลิงและพลังงาน	44
110	2025	Pre-EL	สินค้าเคมีภัณฑ์ / เม็ดพลาสติก	42
111	2025	Pre-TDC	สินค้ากระเป๋า / รองเท้า / ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง	42
112	2025	Pre-EL	งานบริการ สื่อสิ่งพิมพ์/บรรจุภัณฑ์	42
113	2025	TDC	สินค้าเครื่องสำอาง/ของใช้ส่วนตัว/ยา	41
114	2025	SPL	ดิจิทัลคอนเทนต์	41
115	2025	SEL	งานบริการ สื่อสิ่งพิมพ์/บรรจุภัณฑ์	40
116	2025	TDC	สินค้ายานยนต์ / ชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์เสริม	39
117	2025	TDC	สินค้าสิ่งทอ เสื้อผ้า/เครื่องแต่งกาย	39
118	2025	TDC	สินค้าของขวัญและตกแต่ง/หัตถกรรม	38
119	2025	Pre-EL	สินค้าสิ่งทอภายในบ้าน	37
120	2025	Pre-EL	สินค้าเครื่องจักร/อุปกรณ์	34
121	2025	Pre-TDC	สินค้าวัสดุก่อสร้าง/เครื่องมือ	31
122	2025	SPL	งานบริการ สื่อสิ่งพิมพ์/บรรจุภัณฑ์	28
123	2025	TDC	สินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือน	28
124	2025	Pre-EL	สินค้าสัตว์เลี้ยงและฟาร์ม	28
125	2025	TDC	สินค้ากระเป๋า / รองเท้า / ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง	27
126	2025	Pre-TDC	สินค้าเฟอร์นิเจอร์	26
127	2025	TDC	สินค้าเครื่องจักร/อุปกรณ์	24
128	2025	TDC	สินค้าอิเล็คทรอนิกส์/ชิ้นส่วนประกอบ	24
129	2025	SEL	ดิจิทัลคอนเทนต์	24
130	2025	EL	สินค้าเกี่ยวกับความปลอดภัย	23
131	2025	TDC	สินค้าเฟอร์นิเจอร์	23
132	2025	TDC	สินค้าเคมีภัณฑ์ / เม็ดพลาสติก	19
133	2025	Pre-TDC	สินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือน	19
134	2025	Pre-EL	สินค้าเครื่องเขียน/อุปกรณ์สำนักงาน	17
135	2025	Pre-TDC	สินค้าเคมีภัณฑ์ / เม็ดพลาสติก	16
136	2025	Pre-TDC	สินค้ายานยนต์ / ชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์เสริม	16
137	2025	TDC	สินค้าสิ่งทอภายในบ้าน	15
138	2025	Pre-TDC	สินค้าอิเล็คทรอนิกส์/ชิ้นส่วนประกอบ	15
139	2025	TDC	งานบริการ สื่อสิ่งพิมพ์/บรรจุภัณฑ์	15
140	2025	Pre-TDC	สินค้าเครื่องจักร/อุปกรณ์	15
141	2025	Pre-TDC	งานบริการการค้า	13
142	2025	Pre-TDC	สินค้าสิ่งทอภายในบ้าน	13
143	2025	Pre-EL	สินค้าของเล่นและเกมส์	13
144	2025	Pre-TDC	สินค้าสัตว์เลี้ยงและฟาร์ม	12
145	2025	SPL	สินค้าอิเล็คทรอนิกส์/ชิ้นส่วนประกอบ	12
146	2025	LSP	สินค้าเครื่องจักร/อุปกรณ์	10
147	2025	TDC	สินค้าเครื่องเขียน/อุปกรณ์สำนักงาน	10
148	2025	TDC	สินค้าสัตว์เลี้ยงและฟาร์ม	8
149	2025	EL	ดิจิทัลคอนเทนต์	8
150	2025	LSP	สินค้าอิเล็คทรอนิกส์/ชิ้นส่วนประกอบ	7
151	2025	TDC	งานบริการการค้า	7
152	2025	Pre-TDC	สินค้าเครื่องเขียน/อุปกรณ์สำนักงาน	7
153	2025	SEL	สินค้าอิเล็คทรอนิกส์/ชิ้นส่วนประกอบ	7
154	2025	Pre-EL	สินค้าเกี่ยวกับความปลอดภัย	7
155	2025	Pre-TDC	งานบริการ สื่อสิ่งพิมพ์/บรรจุภัณฑ์	7
156	2025	Pre-TDC	สินค้าของเล่นและเกมส์	6
157	2025	LSP	สินค้ายานยนต์ / ชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์เสริม	6
158	2025	LSP	สินค้าเฟอร์นิเจอร์	6
159	2025	Pre-EL	สินค้ากีฬา	6
160	2025	LSP	สินค้าของขวัญและตกแต่ง/หัตถกรรม	6
161	2025	Pre-EL	แร่เชื้อเพลิงและพลังงาน	5
162	2025	SEL	สินค้าเครื่องสำอาง/ของใช้ส่วนตัว/ยา	5
163	2025	Pre-TDC	แร่เชื้อเพลิงและพลังงาน	4
164	2025	TDC	สินค้าของเล่นและเกมส์	3
165	2025	EL	ไม่ระบุหมวดหมู่	3
166	2025	LSP	สินค้าเกษตร	3
167	2025	SPL	สินค้าเครื่องสำอาง/ของใช้ส่วนตัว/ยา	3
168	2025	SPL	สินค้าเฟอร์นิเจอร์	2
169	2025	LSP	สินค้าสิ่งทอ เสื้อผ้า/เครื่องแต่งกาย	2
170	2025	SPL	สินค้าวัสดุก่อสร้าง/เครื่องมือ	2
171	2025	Pre-TDC	ไม่ระบุหมวดหมู่	2
172	2025	LSP	สินค้าวัสดุก่อสร้าง/เครื่องมือ	2
173	2025	SEL	สินค้าเครื่องจักร/อุปกรณ์	2
174	2025	SPL	สินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือน	2
175	2025	SEL	สินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือน	2
176	2025	LSP	สินค้าอาหาร	2
177	2025	TDC	สินค้าเกี่ยวกับความปลอดภัย	2
178	2025	TDC	แร่เชื้อเพลิงและพลังงาน	2
179	2025	LSP	ดิจิทัลคอนเทนต์	2
180	2025	Pre-EL	ไม่ระบุหมวดหมู่	2
181	2025	LSP	สินค้ากระเป๋า / รองเท้า / ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง	2
182	2025	Pre-SMEX	สินค้าสิ่งทอ เสื้อผ้า/เครื่องแต่งกาย	2
183	2025	Pre-SMEX	สินค้าของขวัญและตกแต่ง/หัตถกรรม	1
184	2025	LSP	สินค้านาฬิกา/อัญมณี/เครื่องประดับ	1
185	2025	LSP	สินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือน	1
186	2025	TDC	สินค้ากีฬา	1
187	2025	SEL	สินค้านาฬิกา/อัญมณี/เครื่องประดับ	1
188	2025	SEL	สินค้าเครื่องเขียน/อุปกรณ์สำนักงาน	1
189	2025	Pre-EL	ดิจิทัลคอนเทนต์	1
190	2025	SMEX	สินค้าสิ่งทอ เสื้อผ้า/เครื่องแต่งกาย	1
191	2025	SEL	สินค้าเฟอร์นิเจอร์	1
192	2025	SPL	สินค้าของเล่นและเกมส์	1
193	2025	SPL	สินค้ากระเป๋า / รองเท้า / ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง	1
194	2025	SPL	สินค้าอาหาร	1
195	2025	SEL	สินค้าวัสดุก่อสร้าง/เครื่องมือ	1
196	2025	SPL	สินค้าเกษตร	1
197	2025	LSP	งานบริการ สื่อสิ่งพิมพ์/บรรจุภัณฑ์	1
198	2025	LSP	สินค้าสิ่งทอภายในบ้าน	1
199	2025	Pre-TDC	สินค้ากีฬา	1
200	2025	SPL	ไม่ระบุหมวดหมู่	1
