ข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Data och resurser
-
ข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศXML
14 downloads
ข้อมูลกิจกรรมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นข้อมูลที่บอกถึงการจัดงาน...
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารและสารสนเทศ |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | sys_dev@ditp.go.th |
| * วัตถุประสงค์ |
|
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
| * แหล่งที่มา | โครงการพัฒนาระบบรับสมัครกิจกรรมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | XML |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * Licens | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | หน่วยงานของรัฐ |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
| กิจกรรม | |
| URL | https://drive.ditp.go.th |
| ภาษาที่ใช้ |
|
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | October 1, 2016 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | August 6, 2021 |
| ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ไม่ใช่ |
| ข้อมูลอ้างอิง | ไม่ใช่ |
| Create by |
|
| Skapad | August 6, 2021 |
| Senast uppdaterad | November 14, 2023 |