ปฏิทินการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
Data och resurser
-
ปฏิทินการรับสมัครเข้าร่วมโครงการCSV
0 downloads
รอบการเปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร...
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มงานอำนวยการและโครงการพิเศษ |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | smespro@ditp.go.th |
| * วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
| * แหล่งที่มา | โครงการ SMEs Pro-active |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * Licens | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | หน่วยงานของรัฐ |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
| วันที่รับสมัคร | |
| URL | https://smesproactive.ditp.go.th/ |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | January 9, 2018 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | April 4, 2022 |
| ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ไม่ใช่ |
| ข้อมูลอ้างอิง | ไม่ใช่ |
| Create by |
|
| Skapad | July 19, 2022 |
| Senast uppdaterad | September 26, 2025 |